РХЛ • 2026-2027Турнирная таблица
26 клубов, две конференции. МХК «Тамбов» — конференция «Восток», подсветка золотом. Таблица обновляется после каждого игрового дня.
Конференция «Запад» (13 команд)
| # | Команда | И | В | ВО/ВБ | ПО/ПБ | П | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калужские Ракеты | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 39-22 | 16 |
| 2 | Тверичи-СШОР | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 37-32 | 13 |
| 3 | Металлург | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 32-25 | 11 |
| 4 | ХК Брянск | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 33-30 | 10 |
| 5 | Красная Машина Академия | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 10 |
| 6 | Арктика | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31-34 | 10 |
| 7 | Динамо-576 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26-30 | 9 |
| 8 | Ленинградец | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34-42 | 9 |
| 9 | Витязь-Подольск | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27-20 | 8 |
| 10 | Ахмат-Гранит | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26-38 | 8 |
| 11 | Полёт | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 24-28 | 8 |
| 12 | Факел Ямал | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16-22 | 7 |
| 13 | МХК Динамо-Карелия | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13-22 | 3 |
Конференция «Восток» (13 команд)
| # | Команда | И | В | ВО/ВБ | ПО/ПБ | П | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МХК Рязань-ВДВ | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 52-24 | 21 |
| 2 | Протон | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 47-33 | 17 |
| 3 | Ермак | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 44-26 | 15 |
| 4 | ХК Самара | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 43-32 | 14 |
| 5 | ЭкоНива-Бобров | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31-25 | 13 |
| 6 | МХК Кристалл | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 38-38 | 13 |
| 7 | Сокол | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 28-26 | 11 |
| 8 | Дизелист | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33-26 | 11 |
| 9 | МХК Тамбов | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19-18 | 8 |
| 10 | МХК Белгород | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 31-24 | 8 |
| 11 | ХК Краснодар | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 23-26 | 5 |
| 12 | Прогресс | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23-50 | 4 |
| 13 | Ростов | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23-87 | 1 |

























