← Возврат к составу
Губин Александр
#39

Губин Александр

Нападающий · 29.11.2008 (17 лет)
Россия МХК «Тамбов» · РХЛ 2026–2027⤴ Покинул клуб: без клуба (2026-2027)
0Игры
0Голы
0Передачи
0Очки
0+/-
0Штраф

📜 История выступлений

СезонТурнирКомандаИГПОШ+/-
2025/2026 Кристальный лёд, Регулярный хоккейный турнир "Кристальный лёд" 2009 - U17 01 – 03 мая Кристалл Электросталь 6 0 0 0 0 0
2025/2026 НМХЛ 05 октября МХК Тамбов Мичуринск 32 0 0 10 3 0
2025/2026 Москва, Открытый чемпионат Москвы среди юниоров 2008 - U18 10 сентября – 18 марта Кристалл U18 Электросталь 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Кристальный лёд, Регулярный хоккейный турнир "Кристальный лёд" 2009 - U17 15 – 17 августа Кристалл Электросталь 6 0 0 2 2 0
2024/2025 Кристальный лёд, Регулярный хоккейный турнир "Кристальный лёд" 2007 - U18 10 – 11 мая Кристалл U18 Электросталь 4 0 0 4 2 0
2024/2025 Московская область, Первенство Московской области среди юниоров 09 октября – 09 апреля Кристалл U18 Электросталь 14 0 0 10 5 0
2024/2025 Москва, Открытый чемпионат Москвы среди юниоров 2007 - U18 11 сентября – 03 декабря Кристалл U18 Электросталь 15 0 0 10 3 0
2024/2025 Московская область, Первенство Московской области 2008 - U17 07 сентября – 16 февраля Кристалл Электросталь 16 0 0 19 8 0
2024/2025 Другие юношеские, Турнир по хоккею 2007 - U18 30 – 31 августа Кристалл Электросталь 4 0 0 0 0 0
2023/2024 Кристальный лёд, Регулярный хоккейный турнир "Кристальный лёд" 2007 - U17 11 – 12 мая Кристалл Электросталь 4 0 0 1 0 0
2023/2024 Московская область, Спортивное соревнование Московской области 2008 - U16 09 марта – 04 мая Кристалл Электросталь 7 0 0 9 4 0
2023/2024 Московская область, Спортивное соревнование Московской области 2007 - U17 09 марта – 04 мая Кристалл Электросталь 3 0 0 2 1 0
2023/2024 Другие юношеские, Новогодний турнир "TURNIRPROFI" г.Можайск Групповой 2008 - U16 25 – 28 декабря Кристалл Электросталь 1 0 0 0 0 0
2023/2024 Московская область, Первенство Московской области 2007 - U17 03 сентября – 29 февраля Кристалл Электросталь 3 0 0 0 0 0
2023/2024 Московская область, Первенство Московской области 2008 - U16 02 сентября – 01 марта Кристалл Электросталь 15 0 0 22 9 0
2023/2024 Кристальный лёд, Регулярный хоккейный турнир "Кристальный лёд" 2007 - U17 19 – 20 августа Кристалл Электросталь 4 0 0 3 2 0
2022/2023 Другие юношеские, Международный турнир "TURNIRPROFI" по хоккею г.Можайск 2008 - U15 14 – 18 мая Кристалл Электросталь 5 0 0 5 2 0
2022/2023 Другие юношеские, Хоккейный турнир,посвященный Дню Победы 2008 - U15 06 – 07 мая Кристалл Электросталь 3 0 0 2 1 0
2022/2023 Московская область, Спортивное соревнование Московской области 2008 - U15 11 марта – 07 мая Кристалл Электросталь 9 0 0 5 1 0
2022/2023 Московская область, Первенство Московской области 2008 - U15 03 сентября – 01 октября Кристалл Электросталь 20 0 0 11 5 0
2022/2023 Кристальный лёд, Регулярный хоккейный турнир "Кристальный лёд" 2007 - U16 20 – 21 августа Кристалл Электросталь 4 0 0 0 0 0
2021/2022 Другие юношеские, 12 Хоккейный турнир "Кубок Открытие" 2008 - U14 20 – 22 мая Кристалл Электросталь 5 0 0 2 2 0
2021/2022 Московская область, Открытое Соревнование Московской области 2008 - U14 12 марта – 12 мая Кристалл Электросталь 5 0 0 5 4 0
2021/2022 Московская область, Открытое первенство Московской области 2008 - U14 04 сентября – 19 февраля Кристалл Электросталь 22 0 0 5 5 0
2020/2021 KIMRY CUP 2008 - U13 22 – 23 мая Кристалл Электросталь 4 0 0 3 2 0
2020/2021 Другие юношеские, Кубок Гризли. Весна-2021 U-12 2008 - U13 01 – 02 мая Зенит Люберцы 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Московская область, Открытый Кубок Московской области 2008 - U12 01 марта – 09 сентября Химик Воскресенск 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Москва, Кубок Москвы Второй этап. Группа Б 2008 - U12 30 ноября – 04 апреля Химик Воскресенск 13 0 0 1 1 0
2019/2020 Москва, Кубок Москвы Переходные игры 2008 - U12 19 – 23 ноября Химик Воскресенск 2 0 0 1 1 0
2019/2020 Московская область, Открытое первенство Московской области Первая группа. Первый этап 2008 - U12 08 сентября – 16 февраля Химик Воскресенск 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Москва, Кубок Москвы Первый этап. Группа В 2008 - U12 31 августа – 16 ноября Химик Воскресенск 12 0 0 5 3 0
2018/2019 Другие юношеские, I Ежегодный турнир "Кубок Химика" по хоккею с шайбой с 16 по 19 мая 2019 г. 2008 - U11 16 – 19 мая Химик-2 Воскресенск 6 0 0 1 0 0
2018/2019 Другие юношеские, Открытый турнир по хоккею среди детских команд, посвященный Дню Победы 2008 - U11 03 – 05 мая Химик Воскресенск 5 0 0 3 2 0
2018/2019 Золотая шайба, XVI турнир на призы клуба «Золотая шайба», памяти Г.К. Жукова 2008 - U11 29 – 30 марта Северная Звезда Коломна 4 0 0 10 6 0
2018/2019 Московская область, Открытый Кубок Московской области 2008 - U11 02 марта – 28 апреля Химик Воскресенск 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Другие юношеские, Турнир на призы компании «УНИКОМ» по хоккею с шайбой 2008 - U11 18 – 20 октября Химик Воскресенск 5 0 0 7 5 0
2018/2019 Московская область, Открытое первенство Московской области Первая группа 2008 - U11 01 сентября – 17 февраля Химик Воскресенск 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Другие юношеские, Предсезонный "Кубок Верхневолжья" 2008 - U11 23 – 26 августа Химик Воскресенск 7 0 0 2 2 0
2017/2018 Другие юношеские, Межрегиональный Новогодний турнир 2008 - U10 27 – 29 декабря Химик Воскресенск 5 0 0 4 3 0
2017/2018 Другие юношеские, Турнир в ЛД Арена Легенд 2008 - U10 24 – 25 августа Химик Воскресенск 3 0 0 0 0 0
2016/2017 Московская область, Открытое Первенство Московской области 2008 - U9 21 января – 06 мая Химик Воскресенск 8 0 0 2 1 0
2016/2017 Другие юношеские, Новогодний турнир "Планета хоккея" 2008 - U9 23 – 26 декабря Химик Воскресенск 6 0 0 0 0 0
2016/2017 Другие юношеские, КУБОК ЕДИНСТВА 2008 - U9 28 – 30 октября Химик Воскресенск 5 0 0 0 0 0
→ проведите по таблице вбок, чтобы увидеть все колонки
AI онлайн Волчок — живая комната болельщиков
онлайн • голос • фото • кружки
❓ Как пользоваться чатом

• По умолчанию — публичная комната болельщиков: сообщения видны всем.
• К Волчку: начните с @Волчок или задайте вопрос — ответит по фактам клуба (МХК РХЛ / ХК ВХЛ раздельно).
• 🔒 — приватный диалог: история только ваша. ✏️ — сменить ник.
• ⬆⬇ — листать ленту; красная кнопка — новые сообщения за время отсутствия (и ваш ответ).