← Возврат к составу
Нестеров Александр
#25

Нестеров Александр

Нападающий · 12.03.2009 (17 лет) · 178 см · 75 кг · хват: R
Россия МХК «Тамбов» · РХЛ 2026–2027
0Игры
0Голы
0Передачи
0Очки
0+/-
0Штраф

📜 История выступлений

СезонТурнирКомандаИГПОШ+/-
2026/2027 Центр, Первенство Центрального федерального округа среди юниоров 2009 - U18 09 сентября – 01 января ХК Тамбов U18 Тамбов 1 0 0 1 0 0
2025/2026 Центр, Первенство России. Регион Центр Плей-офф "Б" 2009 - U17 24 – 26 марта Созвездие-2 Воронеж 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Центр, Первенство России. Юниорская хоккейная лига. Регион Центр Второй этап - Группа Б 2008 - U18 26 ноября – 25 апреля Созвездие U18 Воронеж 8 0 0 7 1 0
2025/2026 Центр, Первенство России. Юниорская хоккейная лига. Регион Центр Первый этап - Группа А 2008 - U18 10 сентября – 21 ноября Созвездие U18 Воронеж 1 0 0 0 0 -1
2025/2026 Кристальный лёд, Регулярный хоккейный турнир "Кристальный лёд" 2009 - U17 15 – 17 августа Созвездие Воронеж 6 0 0 6 4 0
2024/2025 Вызов, Регулярный хоккейный турнир "Вызов" 2009 - U16 28 – 30 апреля Буран Воронеж 5 0 0 5 1 0
2024/2025 Центр, Первенство России. Регион Центр Второй этап. Группа А 2009 - U16 07 декабря – 19 февраля Буран Воронеж 10 0 0 24 14 -14
2024/2025 Центр, Первенство России.Регион Центр Первый этап 2008 - U17 21 сентября – 06 апреля Созвездие Воронеж Прим.: Переход до 13.09.2024 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Центр, Первенство России. Регион Центр Первый этап. Группа А 2009 - U16 14 сентября – 03 ноября Буран Воронеж Прим.: В составе с 13.09.2024 9 0 0 9 5 -8
2023/2024 Другие юношеские, Хоккейный турнир, посвященный Дню Победы 2008 - U16 11 – 12 мая ХК Тамбов Мичуринск 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" 2009 - U15 01 – 04 мая Созвездие Воронеж 6 0 0 4 2 0
2023/2024 Центр, Первенство России. Регион Центр Финал 2009 - U15 10 – 25 апреля Созвездие Воронеж 9 0 0 3 1 0
2023/2024 Alga Cup 2009 - U15 13 – 15 ноября Созвездие Воронеж 5 0 0 4 4 0
2023/2024 Центр, Первенство России. Регион Центр Первый этап 2009 - U15 16 сентября – 24 марта Созвездие Воронеж 23 0 0 36 21 -37
2023/2024 Центр, Первенство России.Регион Центр Первый этап 2008 - U16 09 сентября – 10 марта Созвездие-2 Воронеж 16 0 0 13 9 -7
2023/2024 Кристальный лёд, Регулярный Международный хоккейный турнир "Кристальный лёд" 2009 - U15 25 – 27 августа Созвездие Воронеж 5 0 0 1 1 0
2022/2023 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" 2009 - U14 13 – 14 мая Созвездие Воронеж 4 0 0 2 2 0
2022/2023 Другие юношеские, Весенний Кубок "Тамбовского волка" 2009 - U14 22 – 23 апреля Созвездие Воронеж 4 0 0 0 0 0
2022/2023 Центр, Первенство России.Регион Центр Финал 2009 - U14 04 – 07 апреля Созвездие Воронеж 3 0 0 0 0 -1
2022/2023 Вызов, Регулярный хоккейный турнир ВЫЗОВ 2009 - U14 26 – 29 января Созвездие Воронеж 8 0 0 17 8 0
2022/2023 Центр, Первенство России.Регион Центр 2008 - U15 10 сентября – 09 апреля ХК Бобров Бобров Прим.: Переход до 15.11.2022 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Центр, Первенство России.Регион Центр 2009 - U14 10 сентября – 19 марта ХК Бобров Бобров Прим.: Переход до 15.11.2022 6 0 0 7 4 0
2022/2023 Центр, Первенство России.Регион Центр 2009 - U14 10 сентября – 19 марта Созвездие Воронеж Прим.: В составе с 16.11.2022 14 0 0 21 13 0
2022/2023 Другие юношеские, турнир посвященный дню знаний 2009 - U14 26 – 28 августа ХК Бобров Бобров 5 0 0 2 2 0
2021/2022 Кубок Третьяка, Кубок Владислава Третьяка 2009 - U13 26 апреля – 02 мая ХК Бобров Бобров 5 0 0 2 1 0
2021/2022 Вызов, Регулярный хоккейный турнир "Вызов" 2009 - U13 16 – 19 декабря ХК Бобров Бобров 7 0 0 9 3 0
2021/2022 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" 2009 - U13 08 – 11 ноября Академия Михайлова Новомосковск 7 0 0 3 2 0
2021/2022 Центр, Первенство России.Регион Центр 2009 - U13 11 сентября – 16 апреля ХК Бобров Бобров Прим.: В составе с 08.12.2021 17 0 0 30 23 0
2021/2022 Москва, Открытый Чемпионат Москвы Группа В 2009 - U13 04 сентября – 10 апреля Академия Михайлова Новомосковск Прим.: Переход в ХК Бобров 6 0 0 2 1 0
2021/2022 Emerald Cup, Предсезонный турнир «Emerald Cup» посвященный 800-летию г. Нижнего Новгорода 2009 - U13 25 – 27 августа Академия Михайлова Новомосковск 5 0 0 0 0 0
2020/2021 Другие юношеские, 3-й Международный хоккейный турнир "European Champions Cup 2021" 2009 - U12 01 – 05 июня РХС Липецк 7 0 0 5 2 0
2020/2021 Кубок Содружества, Регулярный хоккейный турнир "Кубок Содружества 2021" 2009 - U12 31 мая – 03 июня РХС Липецк 2 0 0 0 0 0
2020/2021 Другие юношеские, 3-й Международный хоккейный турнир "European Champions Cup 2021" 2008 - U13 26 – 30 мая Сокол Курск 5 0 0 5 4 0
2020/2021 Москва, Кубок Москвы Первый этап. Группа В 2009 - U12 06 февраля – 01 мая Академия Михайлова Новомосковск 11 0 0 19 7 0
2020/2021 Москва, Кубок Москвы Первый этап. Группа А 2009 - U12 06 февраля – 01 мая Витязь Подольск 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Другие юношеские, Кубок Нового Года 2009 - U12 15 – 17 января Академия Михайлова Новомосковск 2 0 0 4 1 0
2020/2021 Московская область, Открытое первенство Московской области 2009 - U12 27 сентября – 28 февраля Витязь Подольск 8 0 0 6 3 0
2020/2021 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" 2009 - U12 20 – 23 августа Витязь-2 Подольск 7 0 0 10 6 0
2019/2020 Прорыв, Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" памяти С.Н.Гимаева 2009 - U11 06 – 09 марта Химик Воскресенск 8 0 0 0 0 0
2019/2020 Центр, Кубок Федерации ЦФО 2 тур 2009 - U11 28 февраля – 01 марта ХК Тамбов Тамбов 2 0 0 2 2 0
2019/2020 Кубок Ладоги, Кубок Ладоги среди детских команд 2009 - U11 21 – 23 февраля Форсаж Липецк 5 0 0 9 4 0
2019/2020 Центр, Кубок Федерации ЦФО 1 тур 2009 - U11 31 января – 02 февраля ХК Тамбов Тамбов 2 0 0 3 3 0
2019/2020 Другие юношеские, Кубок Гризли. Алексин-2019. 2009 - U11 25 – 27 декабря ХК Тамбов Тамбов 5 0 0 10 7 0
2019/2020 Другие юношеские, Кубок Гризли. Алексин-2019. Дивизион 2008 - U12 22 – 24 декабря Кристалл Елец 4 0 0 5 3 0
2019/2020 Другие юношеские, Открытое Первенство Федерации хоккея Тамбовской области среди юношей 2007-2008 г.р. 2007 - U13 07 декабря – 19 апреля ХК Тамбов Мичуринск Прим.: В составе Капитан 7 0 0 12 6 0
2019/2020 Emerald Cup, Регулярный турнир "Emerald Cup" 2009 - U11 05 – 08 декабря ХК Бобров Бобров 7 0 0 5 5 0
2019/2020 Другие юношеские, Турнир "Мемориал В.М. Москвитина" 2009 - U11 15 – 17 ноября Форсаж Липецк 5 0 0 14 9 0
2019/2020 Другие юношеские, Открытое первенство Липецкой области среди юношей 2009-2010 г.р. 2009 - U11 09 ноября – 12 апреля ХК Тамбов Мичуринск 11 0 0 46 36 0
2019/2020 Другие юношеские, Кубок 31 Региона 2010 - U10 25 – 28 октября ХК Тамбов Мичуринск 6 0 0 29 24 0
2019/2020 Другие юношеские, КУБОК "ТАМБОВСКОГО ВОЛКА—2019" 2008 - U12 19 – 20 октября ХК Тамбов Мичуринск Прим.: В составе Ассистент 4 0 0 10 9 0
2019/2020 Другие юношеские, Кубок "ТАМБОВСКОГО ВОЛКА - 2019" 2009 - U11 12 – 13 октября ХК Тамбов Тамбов 4 0 0 10 10 0
2019/2020 Другие юношеские, Первенство Воронежской области 2009 - U11 06 октября – 02 февраля Форсаж-2 Липецк 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Другие юношеские, Первенство Воронежской области 2009 - U11 06 октября – 02 февраля Форсаж Липецк 4 0 0 9 4 0
2019/2020 Другие юношеские, Турнир "Осень 2019" г. Шебекино 2009 - U11 19 – 21 сентября Форсаж Липецк 6 0 0 12 7 0
2019/2020 Другие юношеские, Турнир BOOKAMP CUP 2008 - U12 23 – 25 августа ХК Липецк Липецк 8 0 0 5 4 0
2018/2019 Другие юношеские, Турнир "СОЛНЕЧНАЯ МОРДОВИЯ - 2019" Кубок TERENTICH TEAM 2009 - U10 18 – 19 мая ХК Тамбов Тамбов 4 0 0 9 6 0
2018/2019 Другие юношеские, Турнир "КУБОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ" 2009 - U10 08 – 10 мая Форсаж Липецк 4 0 0 6 6 0
2018/2019 Другие юношеские, Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2009-2010 г.р. 2009 - U10 03 – 04 мая ХК Тамбов Мичуринск 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Золотая шайба, Финал Всероссийских соревнований "Золотая Шайба" им. А.В.Тарасова. За 57-60 место 2008 - U11 09 – 11 апреля Шторм Моршанск 3 0 0 9 3 0
2018/2019 Золотая шайба, 3 этап: Финальные игры на призы клуба "Золотая Шайба" им. А.В.Тарасова. Группы К-Т 2008 - U11 06 – 12 апреля Шторм Моршанск 3 0 0 1 1 0
2018/2019 Другие юношеские, ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 2009 - U10 28 – 30 марта Форсаж Липецк 5 0 0 11 8 0
2018/2019 Кубок Ладоги 2008 - U11 23 – 25 марта Форсаж Липецк 5 0 0 7 5 0
2018/2019 Другие юношеские, Открытый межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди 2009-2010 г.р. 2009 - U10 08 – 09 марта ХК Тамбов Тамбов 4 0 0 14 13 0
2018/2019 Другие юношеские, Открытый кубок города-героя Смоленск 2009 - U10 22 – 24 февраля Форсаж Липецк 5 0 0 13 7 0
2018/2019 Другие юношеские, Турнир посвященный "Дню зимних видов спорта" 2008 - U11 10 февраля ХК Тамбов Мичуринск 2 0 0 4 4 0
2018/2019 Другие юношеские, Международный турнир "КУБОК НОВОГО ГОДА" Champions Cup 2009 - U10 27 – 29 декабря ХК Тамбов Тамбов 4 0 0 2 2 0
2018/2019 Областные, Открытое Первенство Липецкой области среди юношей 2008-2009 г.р. 1 2008 - U11 10 ноября – 14 апреля ХК Тамбов Тамбов 10 0 0 16 13 0
2018/2019 Другие юношеские, Турнир, посвященный 100-летию Дополнительного образования в России 2008 - U11 28 – 30 октября Форсаж Липецк 5 0 0 3 1 0
2018/2019 Другие юношеские, Осенний турнир 2009 - U10 20 – 21 октября ХК Тамбов Мичуринск 4 0 0 13 11 0
2018/2019 Другие юношеские, Осенний турнир 2008 - U11 13 – 14 октября ХК Мичуринск Мичуринск 4 0 0 7 6 0
2018/2019 Областные, Первенство Воронежской области 2008 - U11 07 октября – 27 января Форсаж Липецк 7 0 0 3 1 0
2018/2019 Областные, Первенство Воронежской области 2009 - U10 06 октября – 09 февраля Форсаж-2 Липецк 3 0 0 1 0 0
2018/2019 Другие юношеские, турнир"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 2008 - U11 04 – 06 октября Форсаж Липецк 6 0 0 4 4 0
2018/2019 Другие юношеские, Турнир "Первая шайба" 2009 - U10 14 – 16 сентября Форсаж Липецк 5 0 0 10 8 0
2017/2018 Другие юношеские, Ежегодный Турнир КМАПЖС "КУБОК ПОБЕДЫ" 2009 - U9 07 – 09 мая ХК Тамбов Тамбов 6 0 0 7 7 0
2017/2018 Другие юношеские, Регулярный хоккейный турнир "ТРИУМФ" 2009 - U9 07 – 10 мая ХА Дениса Абдуллина Москва 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Другие юношеские, Весенний турнир среди команд младших юношей 2009 г.р 2009 - U9 04 – 06 мая Форсаж Липецк 5 0 0 5 2 0
2017/2018 Другие юношеские, Ежегодный турнир по хоккею с шайбой, посвященный ЗТР Копенкину В.В. 2009 - U9 20 – 22 апреля Форсаж Липецк 5 0 0 1 1 0
2017/2018 Другие юношеские, Ежегодный Турнир Кубок Федерации Хоккея Воронежской области 2009 - U9 29 – 31 марта Форсаж Липецк 4 0 0 4 2 0
2017/2018 Другие юношеские, Кубок ХОРСА 2009 - U9 02 – 04 февраля Форсаж Липецк 5 0 0 5 2 0
2017/2018 Emerald Cup, Регулярный турнир «Emerald Cup» 2009 - U9 26 – 28 января Динамит Москва 5 0 0 0 0 0
2017/2018 Другие юношеские, Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди команд 2009-2010 года рождения 2009 - U9 05 – 07 января Форсаж Липецк 4 0 0 7 5 0
2017/2018 Другие юношеские, Кубок Гризли 2008 - U10 28 – 30 декабря Форсаж Липецк 5 0 0 3 3 0
2017/2018 Другие юношеские, Турнир "Кубок Олимпа" 2009 - U9 04 – 06 ноября Форсаж Липецк 5 0 0 2 1 0
2017/2018 Другие юношеские, Турнир "Золотая Осень" 2009 - U9 29 сентября – 01 октября Форсаж Липецк 5 0 0 1 1 0
2016/2017 Другие юношеские, Турнир посвященный Дню Победы среди команд младших юношей 2009 г.р 2009 - U8 08 – 10 мая Форсаж Липецк 5 0 0 5 3 0
2016/2017 Другие юношеские, турнир в Брянске 2009 - U8 21 – 23 апреля Форсаж Липецк 5 0 0 3 2 0
→ проведите по таблице вбок, чтобы увидеть все колонки
AI онлайн Волчок — живая комната болельщиков
онлайн • голос • фото • кружки
❓ Как пользоваться чатом

• По умолчанию — публичная комната болельщиков: сообщения видны всем.
• К Волчку: начните с @Волчок или задайте вопрос — ответит по фактам клуба (МХК РХЛ / ХК ВХЛ раздельно).
• 🔒 — приватный диалог: история только ваша. ✏️ — сменить ник.
• ⬆⬇ — листать ленту; красная кнопка — новые сообщения за время отсутствия (и ваш ответ).