← Возврат к составу
Вахтомин Данил
#40

Вахтомин Данил

Вратарь · 25.06.2008 (18 лет)
Россия МХК «Тамбов» · РХЛ 2026–2027
3Игры
0Голы
0Передачи
0Очки
0+/-
0Штраф

📜 История выступлений

СезонТурнирКомандаИГПОШ+/-КН
2025/2026 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юниоров U18.Регион Урал-Западная Сибирь Группа II 2008 - U18 20 сентября – 18 апреля Горняк U18 Учалы 33 0 0 0 0 0Кн 3.22
2024/2025 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь Группа II 2008 - U17 21 сентября – 31 марта Горняк Учалы 13 0 0 0 0 0Кн 3.23
2024/2025 Урал - Западная Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Урал-Западная Сибирь Группа I 07 сентября – 23 марта Горняк U18 Учалы 7 0 0 0 0 0Кн 4.0
2023/2024 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь Группа IID 2008 - U16 09 сентября – 28 апреля Рубин Тюмень 25 0 0 0 0 0Кн 3.73
2023/2024 Урал - Западная Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Урал-Западная Сибирь Группа Б 2006 - U18 09 сентября – 17 апреля Рубин U18 Тюмень 12 0 0 0 0 0Кн 9.1
2023/2024 Crystal Ice, Турнир "CRYSTAL ICE" U 15 2008 - U16 25 – 27 августа Рубин Тюмень 3 0 0 0 0 0Кн 4.94
2022/2023 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь Группа IIE 2008 - U15 24 сентября – 02 апреля Рубин Тюмень 18 0 0 0 0 0Кн 6.79
2022/2023 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь Группа IID 2007 - U16 10 сентября – 16 апреля Рубин Тюмень 9 0 0 0 0 0Кн 5.91
2021/2022 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди Юношей.Регион Урал-Западная Сибирь Группа IID 2008 - U14 25 сентября – 30 апреля Рубин Тюмень 26 0 0 0 0 0Кн 4.44
2020/2021 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь Группа IIB 2008 - U13 31 октября – 23 апреля Рубин Тюмень 16 0 0 0 0 0
2019/2020 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь Второй этап. Группа B. Подгруппа VI 2008 - U12 08 – 10 января Рубин Тюмень 3 0 0 0 0 0
2019/2020 Другие юношеские, Турнир им. Заслуженного тренера России Старикова В.И.,, г. 2008 - U12 29 ноября – 01 декабря Рубин Тюмень 3 0 0 0 0 0
2019/2020 Урал - Западная Сибирь, Первенство России среди юношей.Регион Урал-Западная Сибирь Группа 8 2008 - U12 03 – 07 ноября Рубин Тюмень 4 0 0 0 0 0
2018/2019 Урал - Западная Сибирь, Кубок Урала III тур. Группа 4 2008 - U11 19 – 21 апреля Рубин Тюмень 3 0 0 0 0 0
2018/2019 Урал - Западная Сибирь, Кубок Урала II тур. Группа 5 2008 - U11 04 – 06 января Рубин Тюмень 3 0 0 0 0 0
2018/2019 Урал - Западная Сибирь, Кубок Урала I тур. Группа 4 2008 - U11 09 – 11 ноября Рубин Тюмень 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Другие юношеские, Турнир "День народного Единства" 2008 - U10 30 октября – 03 ноября Рубин Тюмень 5 0 0 0 0 0Кн 6.27
2016/2017 Другие юношеские, Рубиновая Звезда 2008 - U9 29 апреля – 05 мая Зауралье Курган 7 0 0 0 0 0
→ проведите по таблице вбок, чтобы увидеть все колонки
AI онлайн Волчок — живая комната болельщиков
онлайн • голос • фото • кружки
❓ Как пользоваться чатом

• По умолчанию — публичная комната болельщиков: сообщения видны всем.
• К Волчку: начните с @Волчок или задайте вопрос — ответит по фактам клуба (МХК РХЛ / ХК ВХЛ раздельно).
• 🔒 — приватный диалог: история только ваша. ✏️ — сменить ник.
• ⬆⬇ — листать ленту; красная кнопка — новые сообщения за время отсутствия (и ваш ответ).